Die folgenden SD-Karten werden für die Aufnahme von 1080p ProRes HQ mit bis zu 60 fps empfohlen.
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 300MB/s V90 SDXC | 64GB | 
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 300MB/s V90 SDXC | 128GB | 
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 300MB/s V90 SDXC | 256GB | 
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 260MB/s V60 SDXC | 64GB | 
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 260MB/s V60 SDXC | 128GB | 
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 260MB/s V60 SDXC | 256GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-I V30 SDXC | 128GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-I V30 SDXC | 256GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-II V90 SDHC | 32GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-II V90 SDXC | 64GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-II V90 SDXC | 128GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-II V90 SDXC | 256GB | 
| Delkin Geräte | Strom UHS-II V90 SDXC | 64GB | 
| Delkin Geräte | Stromversorgung UHS-II V90 SDXC | 128GB | 
| Delkin Geräte | Stromversorgung UHS-II V90 SDXC | 256GB | 
| Exascend | Wesentliche SDXC UHS-II V90 R 300MB/s | 64GB | 
| Exascend | Wesentliche SDXC UHS-II V90 R 300MB/s | 128GB | 
| Exascend | Katalysator SDXC UHS-II V90 R 300MB/s | 64GB | 
| Exascend | Katalysator SDXC UHS-II V90 R 300MB/s | 128GB | 
| Kingston | CANVAS GO! Plus 170MB/s V30 | 64GB | 
| Kingston | CANVAS GO! Plus 170MB/s V30 | 128GB | 
| Kingston | CANVAS GO! Plus 170MB/s V30 | 256GB | 
| Kingston | CANVAS GO! Plus 170MB/s V30 | 512GB | 
| Lexar | Professionell 2000x UHS-II 300MB/s SDXC | 64GB | 
| Lexar | Professionelle 2000x UHS-II SDXC mit 300 MB/s | 128GB | 
| ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 64GB | 
| ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 128GB | 
| ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 128GB | 
| ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 256GB | 
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 SDHC 300MB/s | 32GB | 
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 SDXC 300MB/s | 64GB | 
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 SDXC 300MB/s | 128GB | 
| SanDisk | Extreme PRO UHS-I V30 170MB/s SDXC | 128GB | 
| SanDisk | Extreme PRO UHS-I V30 SDXC mit 170 MB/s | 1TB | 
| Sony | Tough SF-G64T UHS-II SDXC | 64GB | 
| Sony | Robuste SF-G128T UHS-II SDXC | 128GB | 
| Wise | SDXC UHS-II V90 290MB/s | 128GB | 
| Wise | SDXC UHS-II V90 290MB/s | 256GB | 
| Wise | SDXC UHS-II V90 290MB/s | 512GB | 
Die folgenden SD-Karten werden für die Aufnahme von 1080p DNxHD 220x mit bis zu 60 fps empfohlen.
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 300MB/s V90 SDXC | 64GB | 
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 300MB/s V90 SDXC | 128GB | 
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 300MB/s V90 SDXC | 256GB | 
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 260MB/s V60 SDXC | 64GB | 
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 260MB/s V60 SDXC | 128GB | 
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 260MB/s V60 SDXC | 256GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-I V30 SDXC | 128GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-I V30 SDXC | 256GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-II V90 SDHC | 32GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-II V90 SDXC | 64GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-II V90 SDXC | 128GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-II V90 SDXC | 256GB | 
| Delkin Geräte | Strom UHS-II V90 SDXC | 64GB | 
| Delkin Geräte | Stromversorgung UHS-II V90 SDXC | 128GB | 
| Delkin Geräte | Stromversorgung UHS-II V90 SDXC | 256GB | 
| Exascend | Wesentliche SDXC UHS-II V90 R 300MB/s | 64GB | 
| Exascend | Wesentliche SDXC UHS-II V90 R 300MB/s | 128GB | 
| Exascend | Katalysator SDXC UHS-II V90 R 300MB/s | 64GB | 
| Exascend | Katalysator SDXC UHS-II V90 R 300MB/s | 128GB | 
| Kingston | CANVAS GO! Plus 170MB/s V30 | 64GB | 
| Kingston | CANVAS GO! Plus 170MB/s V30 | 128GB | 
| Kingston | CANVAS GO! Plus 170MB/s V30 | 512GB | 
| ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 64GB | 
| ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 128GB | 
| ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 256GB | 
| ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 128GB | 
| ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 256GB | 
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 SDHC 300MB/s | 32GB | 
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 SDXC 300MB/s | 64GB | 
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 SDXC 300MB/s | 128GB | 
| SanDisk | Extreme PRO UHS-I 170MB/s V30 SDXC | 1TB | 
| Sony | Tough SF-G64T UHS-II SDXC | 64GB | 
| Sony | Robuste SF-G128T UHS-II SDXC | 128GB | 
| Wise | SDXC UHS-II V90 290MB/s | 128GB | 
| Wise | SDXC UHS-II V90 290MB/s | 256GB | 
| Wise | SDXC UHS-II V90 290MB/s | 512GB | 
Die folgenden SD-Karten werden für die Aufnahme von 1080p H.264 High mit bis zu 60 fps empfohlen.
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 300MB/s V90 SDXC | 64GB | 
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 300MB/s V90 SDXC | 128GB | 
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 300MB/s V90 SDXC | 256GB | 
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 260MB/s V60 SDXC | 64GB | 
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 260MB/s V60 SDXC | 128GB | 
| Angelbird | AV PRO SD UHS-II 260MB/s V60 SDXC | 256GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-I V30 SDXC | 128GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-I V30 SDXC | 256GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-II V90 SDHC | 32GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-II V90 SDXC | 64GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-II V90 SDXC | 128GB | 
| Delkin Geräte | Schwarz UHS-II V90 SDXC | 256GB | 
| Delkin Geräte | Strom UHS-II V90 SDXC | 64GB | 
| Delkin Geräte | Stromversorgung UHS-II V90 SDXC | 128GB | 
| Delkin Geräte | Stromversorgung UHS-II V90 SDXC | 256GB | 
| Exascend | Wesentliche SDXC UHS-II V90 R 300MB/s | 64GB | 
| Exascend | Wesentliche SDXC UHS-II V90 R 300MB/s | 128GB | 
| Exascend | Katalysator SDXC UHS-II V90 R 300MB/s | 64GB | 
| Exascend | Katalysator SDXC UHS-II V90 R 300MB/s | 128GB | 
| Kingston | CANVAS GO! Plus 170MB/s V30 | 64GB | 
| Kingston | CANVAS GO! Plus 170MB/s V30 | 128GB | 
| Kingston | CANVAS GO! Plus 170MB/s V30 | 512GB | 
| Lexar | Professionell 2000x UHS-II 300MB/s SDXC | 128GB | 
| Lexar | Professionelle 2000x UHS-II SDXC mit 300 MB/s | 64GB | 
| ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 64GB | 
| ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 128GB | 
| ProGrade Digital | SDXC UHS-II V90 300R | 256GB | 
| ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 128GB | 
| ProGrade Digital | SDXC UHS-II V60 250R | 256GB | 
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 SDHC 300MB/s | 32GB | 
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 SDXC 300MB/s | 64GB | 
| SanDisk | Extreme PRO UHS-II V90 SDXC 300MB/s | 128GB | 
| SanDisk | Extreme PRO UHS-I V30 170MB/s SDXC | 128GB | 
| Sony | Tough SF-G64T UHS-II SDXC | 64GB | 
| Sony | Hart im Nehmen SF-G128T UHS-II SDXC | 128GB | 
| Wise | SDXC UHS-II V90 290MB/s | 128GB | 
| Wise | SDXC UHS-II V90 290MB/s | 256GB | 
| Wise | SDXC UHS-II V90 290MB/s | 64GB | 
 
 
Welche USB-C-Laufwerke sollte ich mit dem HyperDeck Shuttle HD verwenden?
Die folgenden USB-C-Laufwerke werden für die Aufnahme von 1080p ProRes HQ mit bis zu 60 fps empfohlen.
| BUFFALO | SSD-PHE500U3-BA | 500 GB | 
| OWC | Envoy Pro Ex | 240GB | 
| Samsung | T7 Portable SSD | 500GB | 
| Samsung | T7 Shield Tragbare SSD | 2TB | 
| Wise | PTS-256 Tragbare SSD 4K | 256GB | 
Die folgenden USB-C-Laufwerke werden für die Aufnahme von 1080p DNxHD 220x mit bis zu 60 fps empfohlen
| OWC | Envoy Pro Ex | 240GB | 
| Samsung | T7 Portable SSD | 500GB | 
Die folgenden USB-C-Laufwerke werden für die Aufnahme von 1080p H.264 High mit bis zu 60 fps empfohlen.
| OWC | Envoy Pro Ex | 240GB | 
| Samsung | T7 Portable SSD | 500GB |