Verwandeln Sie alltägliche Momente in außergewöhnliche Bilder mit der FUJIFILM X-T30 III. Kompakt und dennoch zuverlässig fügt sie sich nahtlos in Ihren Alltag ein und hält flüchtige Momente als wertvolle Erinnerungen fest, die Sie noch lange in Ehren halten werden.
Verwandeln Sie alltägliche Momente in außergewöhnliche Bilder mit der FUJIFILM X-T30 III. Kompakt und dennoch zuverlässig fügt sie sich nahtlos in Ihren Alltag ein und hält flüchtige Momente als wertvolle Erinnerungen fest, die Sie noch lange in Ehren halten werden.
| Funktion | Detail |
|---|---|
| Sensor | 26,1 MP X-Trans CMOS 4 (wie bei X-T4/X-S10) |
| Prozessor | X-Prozessor 5 (aus X-T5/X-H2) → schnellerer Autofokus, besseres Rauschverhalten, neue Filmsimulationen |
| Dynamikumfang | DR100 %/200 %/400 % (es gelten ISO-Einschränkungen) |
| Dateiformate | JPEG, HEIF (10-Bit 4:2:2), 14-Bit-RAW, kamerainternes RAW → TIFF |
| Filmsimulationen | 20 Modi, darunter REALA ACE, Classic Neg, Nostalgic Neg, Eterna Bleach Bypass |
Einblick: Verwendet einen älteren 26-MP-Sensor, kombiniert ihn jedoch mit dem neuesten Prozessor → hervorragende Farbwissenschaft, verbesserter Autofokus und Zugriff auf die neuesten Filmsimulationen (z. B. REALA ACE), ohne dass 40 MP erforderlich sind.
Einblick: Gleiche AF-Leistung wie X-T5/X-H2. Kein AF-Joystick, aber der Touchscreen-AF reagiert sehr schnell. Ideal für Straßen-, Tier- und Sportfotografie in einem winzigen Gehäuse.
| Komponente | Spez |
|---|---|
| EVF | 0,39" 2,36 Mio. Pixel OLED, 0,62-fache Vergrößerung, 100 % Abdeckung |
| LCD | 3,0" 1,62 Mio. Pixel, neigbarer Touchscreen (nach oben/unten, nicht vollständig schwenkbar) |
Einblick: Der EVF hat eine geringere Auflösung als der X-T5 (3,69 Millionen), entspricht aber dem X-T30 II. Der neigbare Bildschirm ist vloggerfreundlich, lässt sich aber nicht für Selfies umklappen.
| Format | Maximale Auflösung | Bildfrequenzen | Bitrate | Codecs |
|---|---|---|---|---|
| 6,2K | 6240 x 4160 (3:2) | 29,97p–23,98p | 200 Mbit/s | H.265 4:2:2 10 Bit |
| DCI4K/4K | 4096 x 2160 / 3840 x 2160 | Bis zu 59,94p | 200 Mbit/s | H.265/H.264 |
| FHD | 1920 x 1080 | Bis zu 240 fps | 200 Mbit/s (Aufnahme) | H.265 10-Bit |
| HDMI-Ausgang | Clean 4K 4:2:2 10 Bit, 12 Bit RAW (6,2K/5,2K) | Variiert | — | — |
Einblick: Leistungsstarke Videofunktionen in einem winzigen Gehäuse. 6,2K Open Gate, 10-Bit H.265, 240 fps FHD und 12-Bit RAW über HDMI machen sie zu einer Mini-Kinokamera. Perfekt für Hybrid-Filmer.
| Geschwindigkeit | Ausschnitt | JPEG | RAW (verlustfrei) | Puffer (ca.) |
|---|---|---|---|---|
| 30 fps | 1,25 | 128 | 46 | ~2–3 Sek. |
| 20 fps | 1,25-fach oder Vollbild | 141 / 127 | 47 / 34 | ~5–7 Sek. |
| 8 fps | Mechanisch | 173 | 38 | Lang |
Einblick: 30 fps mit 1,25-facher Ausschnittvergrößerung eignen sich hervorragend für Sport- und Tieraufnahmen. Mechanische 8 fps sind flüssig und leise. Der Puffer wird mit UHS-I schnell geleert.
Einblick: Mit kleinen Festbrennweiten (XF27mm, XF18mm) in die Tasche steckbar. Der Griff ist klein – für größere Objektive sollte ein optionaler Handgriff hinzugefügt werden.
| Modus | Bilder/Minuten |
|---|---|
| Standbilder (normal) | 315 Aufnahmen |
| Standbilder (Sparmodus) | 425 Aufnahmen |
| 6,2K-Video (tatsächlich) | 45 min |
| 4K 60p (tatsächlich) | 40 min |
Einblick: Für diese Klasse angemessen. Nehmen Sie 2–3 Ersatzakkus NP-W126S mit, um den ganzen Tag lang fotografieren zu können.
| Funktion | Hinweise |
|---|---|
| instax-Druckmodus | Direktdruck auf instax mini/SQUARE/WIDE |
| Vorauslösungsmodus | Nimmt 10 bis 30 Bilder auf, bevor der Auslöser vollständig gedrückt wird |
| Fokus-Bracketing | Automatische oder manuelle Schritte |
| Mehrfachbelichtung | Bis zu 9 Bilder, 4 Mischmodi |
| Erweiterte Filter | Spielzeugkamera, Miniatur, Teilfarben usw. |
| Funktion | X-T30 III | X-T5 / X-H2 |
|---|---|---|
| IBIS | ❌ | ✅ (5–7 Blendenstufen) |
| Wetterfestigkeit | ❌ | ✅ |
| Zwei Kartenslots | ❌ | ✅ (X-H2) |
| CFexpress | ❌ (nur UHS-I) | ✅ |
| EVF-Auflösung | 2,36 Mio. | 3,69 Mio.–5,76 Mio. |
| Vollständig schwenkbarer Bildschirm | ❌ (nur neigbar) | ✅ |
| Szenario | Warum es passt |
|---|---|
| Straßenfotografie | Klein, leise ES, großartiger EVF, Filmsimulationen |
| Reisen/Wandern | 378 g, 6,2K-Video, lange Akkulaufzeit |
| Vlogging / Run-and-Gun | Neigbarer Bildschirm, Mikrofoneingang, 240 fps, DIS |
| Wildtiere (mit Teleobjektiv) | 20–30 fps, Motiverkennung, -7 EV AF |
| Film-Look-Video | 6,2K Open Gate, 10 Bit, Eterna, RAW-Ausgabe |
Die X-T30 III ist eine brillante Hybridkamera, die 90 % der Leistung der X-T5 in einem Gehäuse bietet, das nur halb so groß und schwer ist. Nicht geeignet für:
Aber sie ist genau richtig für:
| Hersteller: | Fujifilm |
| Kategorie: | Kompaktkameras |
| Abgerufen von | micro-HDMI |
| Format der Aufzeichnung | MOV |
| Format der Aufzeichnung | MP4 |